Fases da Lua 2023

LUA NOVA LUA CRESCENTE LUA CHEIA LUA MINGUANTE
----06 Jan 2023 - 20:0714 Jan 2023 - 23:10
21 Jan 2023 - 17:5328 Jan 2023 - 12:1805 Fev 2023 - 15:28 13 Fev 2023 - 13:00
20 Fev 2023 - 04:0527 Fev 2023 - 05:0507 Mar 2023 - 09:40 14 Mar 2023 - 23:08
21 Mar 2023 - 14:2328 Mar 2023 - 23:3206 Abr 2023 - 01:34 13 Abr 2023 - 06:11
20 Abr 2023 - 01:1228 Abr 2023 - 18:1905 Mai 2023 - 14:34 12 Mai 2023 - 11:28
19 Mai 2023 - 12:5327 Mai 2023 - 12:2204 Jun 2023 - 00:41 10 Jun 2023 - 16:31
18 Jun 2023 - 01:3726 Jun 2023 - 04:4903 Jul 2023 - 08:38 09 Jul 2023 - 22:47
17 Jul 2023 - 15:3125 Jul 2023 - 19:0601 Ago 2023 - 15:31 08 Ago 2023 - 07:28
16 Ago 2023 - 06:3824 Ago 2023 - 06:5730 Ago 2023 - 22:35 06 Set 2023 - 19:21
14 Set 2023 - 22:3922 Set 2023 - 16:3129 Set 2023 - 06:57 06 Out 2023 - 10:47
14 Out 2023 - 14:5522 Out 2023 - 00:2928 Out 2023 - 17:24 05 Nov 2023 - 05:36
13 Nov 2023 - 06:2720 Nov 2023 - 07:4927 Nov 2023 - 06:16 05 Dez 2023 - 02:49
12 Dez 2023 - 20:3219 Dez 2023 - 15:39 26 Dez 2023 - 21:33--
Fonte: Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas