Fases da Lua 2024

LUA NOVA LUA CRESCENTE LUA CHEIA LUA MINGUANTE
------04 Jan 2024 - 00:30
11 Jan 2024 - 08:5718 Jan 2024 - 00:5225 Jan 2024 - 14:53 02 Fev 2024 - 20:18
09 Fev 2024 - 19:5916 Fev 2024 - 12:0024 Fev 2024 - 09:30 03 Mar 2024 - 12:23
10 Mar 2024 - 06:0017 Mar 2024 - 01:1025 Mar 2024 - 04:00 02 Abr 2024 - 00:14
08 Abr 2024 - 15:2015 Abr 2024 - 16:1323 Abr 2024 - 20:48 01 Mai 2024 - 08:27
08 Mai 2024 - 00:2115 Mai 2024 - 08:4823 Mai 2024 - 10:53 30 Mai 2024 - 14:12
06 Jun 2024 - 09:3714 Jun 2024 - 02:1821 Jun 2024 - 22:07 28 Jun 2024 - 18:53
05 Jul 2024 - 19:5713 Jul 2024 - 19:4821 Jul 2024 - 07:17 27 Jul 2024 - 23:51
04 Ago 2024 - 08:1312 Ago 2024 - 12:1819 Ago 2024 - 15:25 26 Ago 2024 - 06:25
02 Set 2024 - 22:5511 Set 2024 - 03:0517 Set 2024 - 23:34 24 Set 2024 - 15:49
02 Out 2024 - 15:4910 Out 2024 - 15:5517 Out 2024 - 08:26 24 Out 2024 - 05:03
01 Nov 2024 - 09:4709 Nov 2024 - 02:5515 Nov 2024 - 18:28 22 Nov 2024 - 22:27
01 Dez 2024 - 03:2108 Dez 2024 - 12:26 15 Dez 2024 - 06:0122 Dez 2024 - 19:18
30 Dez 2024 - 19:26------
Fonte: Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas