Fases da Lua 2025

LUA NOVA LUA CRESCENTE LUA CHEIA LUA MINGUANTE
--06 Jan 2025 - 20:5613 Jan 2025 - 19:2621 Jan 2025 - 17:30
29 Jan 2025 - 09:3505 Fev 2025 - 05:0212 Fev 2025 - 10:53 20 Fev 2025 - 14:32
27 Fev 2025 - 21:4406 Mar 2025 - 13:3114 Mar 2025 - 03:54 22 Mar 2025 - 08:29
29 Mar 2025 - 07:5704 Abr 2025 - 23:1412 Abr 2025 - 21:22 20 Abr 2025 - 22:35
27 Abr 2025 - 16:3104 Mai 2025 - 10:5112 Mai 2025 - 13:55 20 Mai 2025 - 08:58
27 Mai 2025 - 00:0203 Jun 2025 - 00:4011 Jun 2025 - 04:43 18 Jun 2025 - 16:19
25 Jun 2025 - 07:3102 Jul 2025 - 16:3010 Jul 2025 - 17:36 17 Jul 2025 - 21:37
24 Jul 2025 - 16:1101 Ago 2025 - 09:4109 Ago 2025 - 04:55 16 Ago 2025 - 02:12
23 Ago 2025 - 03:0631 Ago 2025 - 03:2507 Set 2025 - 15:08 14 Set 2025 - 07:32
21 Set 2025 - 16:5429 Set 2025 - 20:5307 Out 2025 - 00:47 13 Out 2025 - 15:12
21 Out 2025 - 09:2529 Out 2025 - 13:2005 Nov 2025 - 10:19 12 Nov 2025 - 02:28
20 Nov 2025 - 03:4728 Nov 2025 - 03:5804 Dez 2025 - 20:14 11 Dez 2025 - 17:51
19 Dez 2025 - 22:4327 Dez 2025 - 16:09----
Fonte: Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas