 |
 |
 |
 |
LUA NOVA |
LUA CRESCENTE |
LUA CHEIA |
LUA MINGUANTE |
-- | -- | 06 Jan 2023 - 20:07 | 14 Jan 2023 - 23:10 |
21 Jan 2023 - 17:53 | 28 Jan 2023 - 12:18 | 05 Fev 2023 - 15:28 | 13 Fev 2023 - 13:00 |
20 Fev 2023 - 04:05 | 27 Fev 2023 - 05:05 | 07 Mar 2023 - 09:40 | 14 Mar 2023 - 23:08 |
21 Mar 2023 - 14:23 | 28 Mar 2023 - 23:32 | 06 Abr 2023 - 01:34 | 13 Abr 2023 - 06:11 |
20 Abr 2023 - 01:12 | 28 Abr 2023 - 18:19 | 05 Mai 2023 - 14:34 | 12 Mai 2023 - 11:28 |
19 Mai 2023 - 12:53 | 27 Mai 2023 - 12:22 | 04 Jun 2023 - 00:41 | 10 Jun 2023 - 16:31 |
18 Jun 2023 - 01:37 | 26 Jun 2023 - 04:49 | 03 Jul 2023 - 08:38 | 09 Jul 2023 - 22:47 |
17 Jul 2023 - 15:31 | 25 Jul 2023 - 19:06 | 01 Ago 2023 - 15:31 | 08 Ago 2023 - 07:28 |
16 Ago 2023 - 06:38 | 24 Ago 2023 - 06:57 | 30 Ago 2023 - 22:35 | 06 Set 2023 - 19:21 |
14 Set 2023 - 22:39 | 22 Set 2023 - 16:31 | 29 Set 2023 - 06:57 | 06 Out 2023 - 10:47 |
14 Out 2023 - 14:55 | 22 Out 2023 - 00:29 | 28 Out 2023 - 17:24 | 05 Nov 2023 - 05:36 |
13 Nov 2023 - 06:27 | 20 Nov 2023 - 07:49 | 27 Nov 2023 - 06:16 | 05 Dez 2023 - 02:49 |
12 Dez 2023 - 20:32 | 19 Dez 2023 - 15:39 | 26 Dez 2023 - 21:33 | -- |
Fonte: Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas |