 |
 |
 |
 |
| LUA NOVA |
LUA CRESCENTE |
LUA CHEIA |
LUA MINGUANTE |
| -- | -- | -- | 04 Jan 2024 - 00:30 |
| 11 Jan 2024 - 08:57 | 18 Jan 2024 - 00:52 | 25 Jan 2024 - 14:53 | 02 Fev 2024 - 20:18 |
| 09 Fev 2024 - 19:59 | 16 Fev 2024 - 12:00 | 24 Fev 2024 - 09:30 | 03 Mar 2024 - 12:23 |
| 10 Mar 2024 - 06:00 | 17 Mar 2024 - 01:10 | 25 Mar 2024 - 04:00 | 02 Abr 2024 - 00:14 |
| 08 Abr 2024 - 15:20 | 15 Abr 2024 - 16:13 | 23 Abr 2024 - 20:48 | 01 Mai 2024 - 08:27 |
| 08 Mai 2024 - 00:21 | 15 Mai 2024 - 08:48 | 23 Mai 2024 - 10:53 | 30 Mai 2024 - 14:12 |
| 06 Jun 2024 - 09:37 | 14 Jun 2024 - 02:18 | 21 Jun 2024 - 22:07 | 28 Jun 2024 - 18:53 |
| 05 Jul 2024 - 19:57 | 13 Jul 2024 - 19:48 | 21 Jul 2024 - 07:17 | 27 Jul 2024 - 23:51 |
| 04 Ago 2024 - 08:13 | 12 Ago 2024 - 12:18 | 19 Ago 2024 - 15:25 | 26 Ago 2024 - 06:25 |
| 02 Set 2024 - 22:55 | 11 Set 2024 - 03:05 | 17 Set 2024 - 23:34 | 24 Set 2024 - 15:49 |
| 02 Out 2024 - 15:49 | 10 Out 2024 - 15:55 | 17 Out 2024 - 08:26 | 24 Out 2024 - 05:03 |
| 01 Nov 2024 - 09:47 | 09 Nov 2024 - 02:55 | 15 Nov 2024 - 18:28 | 22 Nov 2024 - 22:27 |
| 01 Dez 2024 - 03:21 | 08 Dez 2024 - 12:26 | 15 Dez 2024 - 06:01 | 22 Dez 2024 - 19:18 |
| 30 Dez 2024 - 19:26 | -- | -- | -- |
| Fonte: Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas |